業務范圍
聯系我們
- 鄭州日新三和化工產品有限公司
- 電 話:0371-61306888 68757666
- 傳 真:0371-68983555
- 免費服務熱線: 400-770-1800
- 地 址:鄭州市南三環與連云路交叉口都市廣場C座1318室
- 網址:www.ajwtw.com
業務領域

名 稱:塑性加工用潤滑處理
說明:1.工序圖
2.組合舉例
用途 | 脫脂劑 | 酸洗劑 | 磷化劑 | 中和劑 | 潤滑劑 |
冷鍛用單工序潤滑處理 | - | 噴砂打磨 | - | - | SH-E701系列 |
冷鍛用潤滑處理 | SH-358 | 鹽酸 | SH-182X | SH-21 | SH-462 |
拉絲用單工序潤滑處理 | - | 彎曲/噴砂打磨 | - | - | SH-E876 |
拉絲用潤滑處理 | - | 鹽酸 | SH-422WD | - | - |
拉管用潤滑處理 | SH-437 | 硫酸 | SH-182X | SH-21 | SH-461 |
粗鋼線用潤滑處理 | - | 鹽酸、硫酸 | SH-367X | SH-21 | SH-462 |
3.脫脂劑
脫脂劑 | 類型 | 處理方法 | 溫度(℃) | 時間(分) | 特征 |
強堿 | 浸泡 | 80~90 | 5~10 | 含有NaOH,可去除LUB潤滑劑 | |
SH-436 | 強堿 | 浸泡 | 55~65 | 5~10 | 洗凈力強,可去除LUB潤滑劑 |
4.磷化劑
磷化劑 | 素材 | 處理方法 | 溫度(℃) | 時間(分) | 附著量(g/m2) | 特征 |
SH-10X | 鐵鋼 | 浸泡 | 80~90 | 20~60秒 | 5~8 | 用于inline,磷酸鋅皮膜 |
SH-182X | 鐵鋼 | 浸泡 | 70~80 | 3~10 | 5~10 | 拉管、冷鍛用標準藥劑,磷酸鋅皮膜 |
SH-423WD | 鐵鋼 | 浸泡 | 70~80 | 3~10 | 5~10 | 拉絲,粗鋼絲用標準藥劑,磷酸鋅皮膜 |
SH-365X | 鐵鋼 | 浸泡 | 80~85 | 5~10 | 5~8 | 磷酸鋅鈣皮膜,具有良好的結合性和耐熱性 |
鐵鋼 | 浸泡 | 70~80 | 3~10 | 5~8 | 低渣型 | |
鐵鋼 | 浸泡 | 50~60 | 20~60秒 | 4~8 | 用于低溫型inline,表調必須用PL-X,皮膜細微。 | |
SH-EL906 |
鋼鐵、不銹鋼 |
浸泡 | 80~85 | 1~5秒 | 1~40 | 電解磷化用磷酸鋅皮膜,用于inline,無渣,拉絲用。 |
SH-A | 不銹鋼 | 浸泡 | 90以上 | 10~20 | 10~20 | 草酸鹽皮膜,不銹鋼用標準藥劑 |
SH-380 | 不銹鋼 | 浸泡 | 85~95 | 5~15 | 10~20 | 較適合于SUS400系的鐵酸鹽系不銹鋼 |
不銹鋼 | 浸泡 | 80~90 | 15~20 | 10~20 | 較適合于SUS300系的奧氏體系不銹鋼 | |
SH-385 | 鈦 | 浸泡 | 60~65 | 3~10 | 20~40 | 較適用于純鈦的塑性加工 |
SH-A | 鋁 | 浸泡 | 98以上 | 1~5 | 5~10 | 適合用于鋁的冷鍛 |
SH-L369X | 鋼鐵 | 浸泡 | 70~80 | 2~10 | 5~10 | 適用于冷加工拉拔 |
5.中和劑
中和劑 | 類型 | 處理方法 | 溫度(℃) | 時間(分) | 特征 |
SH-21 | - | 浸泡 | 常溫~80 | 1~5 | 粉末、磷酸鹽、草酸鹽處理后的中和劑 |
6.潤滑劑
潤滑劑 | 類型 | 處理方法 | 溫度(℃) | 時間(分) | 附著量(g/m2) | 特征 |
SH-E741 | 單工序潤滑劑 | 浸泡 | 40~70 | 1秒以上 | 5~15 | 中~強加工,白色,PB和LUB的代替品 |
SH-E761 | 單工序潤滑劑 | 浸泡 | 40~70 | 1秒以上 | 5~15 | 強加工,黑色,含有MoS2,PB和LUB的代替品 |
SH-E738 | 單工序潤滑劑 | 浸泡 | 40~70 | 1秒以上 | 5~15 | 中~強加工,白色,PBh和LUB的代替品,放模具堵塞對策產品 |
SH-E876 | 單工序潤滑劑 | 浸泡 | 40~70 | 1秒以上 | 5~15 | 用于inline拉絲用搬運劑,磷酸鋅皮膜替代品。 |
SH-CA03 | 石灰皂 | 浸泡 | 50~60 | 2以上 | 5~15 | 用于拉絲和粗鋼線的石灰皂 |
SH-235 | 硬脂酸納 | 浸泡 | 70~85 | 3~5 | 2~5 | 標準的塑性加工用潤滑劑 |
SH-468 | 硬脂酸納 | 浸泡 | 70~85 | 3~5 | 2~4 | 冷鍛用防模具堵塞對策產品 |
硬脂酸納 | 浸泡 | 70~85 | 3~5 | 2~4 | 粗鋼線材用防模具堵塞對策產品 | |
二硫化鉬 | 浸泡 | 60~80 | 1~5 | 10~20 | 水系MoS2潤滑劑,在磷酸鋅、草酸鹽處理后涂敷。 | |
油系 |
浸泡 |
65~70 |
5~20 |
5~10 |
反應型油系潤滑劑。含有2~3%的水分 |
7.皮膜剝離劑
皮膜剝離劑 | 類型 | 處理方法 | 溫度(℃) | 時間(分) | 特征 |
中堿 | 浸泡 | 60~95 | 1~10 | 用于去除LUB,皮膜也被去除 | |
SH-357 | 強堿 | 浸泡 | 80~95 | 5~10 | 用于去除LUB,也可以作為脫脂劑使用 |
SH-435 | 強堿 | 浸泡/噴淋 | 60~90 | 1~10 | 用于去除LUB,用于剝離RTL |
SH-274 | 強堿 | 浸泡 | 93~99 | 3~10 | 用于去除LUB |
上一個:
鋼鐵行業--------------》產品推介
下一個:
電鍍鋅鋼板用功能處理